Por favor, tenga en consideración que debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo, el horario operativo para los siguientes productos se verá alterado:
Producto | 24 Dic 2019 | 25 Dic 2019 | 26 Dic 2019 |
Forex | Cierre anticipado a las 22:00 | Abre a las 22:00 | Normal |
XAUUSD | Cierre anticipado a las 18:30 | Abre a las 23:00 | Normal |
A50 | Normal | Cerrado | Cerrado |
AUS200 | Cierre anticipado a las 03:30 | Cerrado | Abre a las 22:50 |
DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
ES35 | Cierre anticipado a las 13:00 | Cerrado | Cerrado |
F40 | Cierre anticipado a las 13:05 | Cerrado | Cerrado |
HK50 | Cierre anticipado a las 04:00 | Cerrado | Cerrado |
JP225 | Cierre anticipado a las 18:15 | Abre a las | Normal |
UK100 | Cierre anticipado a las 12:50 | Cerrado | Cerrado |
US30 | Cierre anticipado a las 18:15 | Cerrado | Abre a las 06:00 |
US100 US500 | Cierre anticipado a las 18:15 | Abre a las 23:00 | Normal |
USOil | Cierre anticipado a las 18:30 | Abre a las 23:00 | Normal |
UKOil | Cierre anticipado a las 18:30 | Cerrado | Normal |
Producto | 31 Dic 2019 | 1 Enero 2020 | 2 Enero 2020 |
Forex | Cierre anticipado a las 22:00 | Abre a las 22:00 | Normal |
XAUUSD | Cierre anticipado a las 22:00 | Abre a las 23:00 | Normal |
A50 | Normal | Cerrado | Normal |
AUS200 | Cierre anticipado a las 03:30 | Abre a las | Normal |
DE30 | Cerrado | Cerrado | Normal |
ES35 | Cierre anticipado a las 13:00 | Cerrado | Normal |
F40 | Cierre anticipado a las 13:05 | Cerrado | Normal |
HK50 | Cierre anticipado a las 04:00 | Cerrado | Normal |
JP225 | Cierre anticipado a las 21:15 | Opens at | Normal |
UK100 | Cierre anticipado a las 12:50 | Cerrado | Normal |
US30 | Cierre anticipado a las 22:00 | Cerrado | Abre a las 06:00 |
US100 US500 | Cierre anticipado a las 22:00 | Abre a las 23:00 | Normal |
USOil | Cierre anticipado a las 22:00 | Abre a las 23:00 | Normal |
UKOil | Cierre anticipado a las 20:00 | Cerrado | Normal |
Todos estos instrumentos financieros volverán a estar disponibles en su horario habitual el Viernes 3 de Enero del 2020.
Tenga en cuenta que la franja horaria de nuestro servidor de Blackwell Global está configurada en GMT+2.
No dude en contactarnos si tiene cualquier duda o pregunta a través de nuestro correo electrónico cs@blackwellglobal.com.
Toda la información es realizada de la manera más precisa posible, pero está destinada solo a fines orientativos y está sujeta a cambios. Por favor, diríjase a las Actualizaciones de la página web de Blackwell para obtener los últimos detalles.