Was ist es?
Wir bei Blackwell Global glauben, dass gemäß der islamischen Sharia Investoren, die dem islamischen Glauben folgen, Zugang zu zinsfreien Handelskonten erhalten sollten, die den grundlegenden Verboten von Riba gemäß der Sharia folgen.
Um nicht gegen die Bestimmungen von Riba al-Nasi’ah zu verstoßen, die einen verzögerten Geld-zu-Geld-Umtausch untersagen, bieten wir nur Spot Kontrakte für Devisen, Gold, Silber und Öl an. Um Zinssätze zu vermeiden, können Sie Positionen über Nacht und auf unbestimmte Zeit halten, ohne Zinsaufschläge (Rollovers) vom Handelskonto abziehen oder gutschreiben.
* Die Verwendung eines Hebels kann zu einer Erhöhung der Gewinne führen, das gleiche kann jedoch auch für Verluste gelten. Forex und CFDs sind gehebelte Finanz-Produkte, beinhalten ein hohes Risiko und können zu Verlusten führen, welche über Ihr investiertes Kapital hinausgehen. Bitte lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.
Kontraktangaben
Sehen Sie hier unsere kompetitiven Spreads unter normalen Marktbedingungen.
Symbol | spread | local_date_time |
---|---|---|
.A50 | 17.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
.AUS200 | 2.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
.DE30 | 18.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
.ES35 | 3.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
.F40 | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
.HK50 | 6.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
.JP225 | 6.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
.STOXX50 | 1.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
.UK100 | 1.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
.UKOil | 2.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US100 | 1.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US30 | 2.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US500 | 3.5 | 2021-01-12 14:14:14 |
.USOil | 2 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDCAD | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDCHF | 0.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDJPY | 0.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDNZD | 0.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDSGD | 2.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDUSD | 0.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
CADCHF | 1.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
CADJPY | 1.2 | 2021-01-12 14:14:14 |
CHFJPY | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
CHFSGD | 4.6 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURAUD | 1 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURCAD | 2 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURCHF | 0.5 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURGBP | 1.2 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURJPY | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURNOK | 25.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURNZD | 2.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURSEK | 19.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURSGD | 1.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURTRY | 139.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURUS | 1.6 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURUSD | 0.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPAUD | 1.7 | 2020-06-12 13:12:01 |
GBPCAD | 2.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPCHF | 1.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPJPY | 1.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPNZD | 3.5 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPSGD | 2.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPUSD | 0.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
NOKJPY | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
NOKSEK | 4.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDCAD | 1.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDCHF | 1 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDJPY | 0.8 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDUSD | 0.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
SGDJPY | 1.2 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCAD | 1.6 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCHF | 0.7 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCNH | 1.5 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDDKK | 13.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDHKD | 14.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDHUF | 17.2 | 2020-06-12 13:12:06 |
USDJPY | 0.5 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDMXN | 72.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDNOK | 21.3 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDPLN | 16.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDSEK | 16.9 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDSGD | 1.1 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDTRY | 63.6 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDZAR | 42 | 2021-01-12 14:14:14 |
XAGUSD | 1.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
XAUUSD | 1.6 | 2021-01-12 14:14:14 |
Hebel
Die Verwendung von Hebeln erlaubt Ihnen, Handelspositionen einzugehen, die Ihre ursprüngliche Kapitaleinlage übersteigen. Ihr ursprünglicher Investitionsbetrag wird sozusagen gehebelt, sodass Sie mit größeren Handelspositionen auf dem Markt handeln können. Je höher der Hebelsatz, umso größer ist die effektive Positionsgröße, die ein Händler bei einem identischen ursprünglichen Investitionsbetrag eingehen kann.
Wenn ein Kunde beispielsweise einen Hebelsatz von 100:1 verwendet, könnte er theoretisch eine Handelsposition von 100.000 US-Dollar auf dem Markt aufbauen, und das mit einem Einschuss von lediglich 1.000 US-Dollar. Bei einem Hebelsatz von 200:1 würde derselbe Kunde dagegen lediglich einen Einschuss von 500 US-Dollar benötigen, um dieselbe Position einzugehen.
Der Handel mit Hebelsätzen beinhaltet das Potenzial für hohe Gewinne, falls sich der Markt in die für den Händler vorteilhafte Richtung entwickelt. Bitte beachten Sie allerdings, dass sich der Handel mit Hebelsätzen für Sie nachteilig auswirken wird, falls sich der Markt entgegen Ihrer Prognose bewegt.
Hebelsätze
Für die verschiedenen Handelskontotypen gelten jeweils unterschiedliche Hebelsätze.
Einschussanforderung
Wenn ein Investor ein Handelskonto bei einem Broker eröffnet, so wird ein bestimmter Ersteinzahlungsbetrag verlangt, damit eine Handelsposition auf dem Markt eingegangen werden kann. Das eingezahlte Guthaben dient dabei als Sicherheit, um jegliches Kreditausfallrisiko auszuschließen. Abhängig von den Bedingungen des individuellen Kundenvertrages ist der Investor in der Lage, bis zu einem bestimmten Limit, mit Hebelsätzen zu handeln.
Die Einschussanforderung im Forex-Handel wird mit der folgenden Formel berechnet:
Einschuss = (Positionsgröße * Kontraktgröße * Eröffnungskurs) / Hebelsatz
Die untenstehenden Beispiele basieren auf einem Handelskonto mit einem Hebelsatz von 100:1.
Forex
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition beim Währungspaar EUR/USD bei einem angenommenen Kurs von 1,2500 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 100.000 * $1,2500) / (100) = $1250,00
Gold (Spot)
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition bei Gold (Spot) bei einem angenommenen Kurs von $1579,01 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 100 * $1579,01) / (100) = $1579,01
Silber (Spot)
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition bei Silber (Spot) bei einem angenommenen Kurs von $28,70 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 5000 * $28,70) / (100) = $1435,00
Bitte Beachten Sie: Auf den geliehenen Betrag werden im Normalfall keine Zinsen berechnet, falls der Investor sich jedoch dafür entscheidet, seine Position über Nacht zu halten, so wird eine Zinszahlung – das sogenannte Rollover – auf die Gesamtheit der gehaltenen Positionen fällig.
Nachschussaufforderung
Zu einer Nachschussaufforderung (Margin Call) kommt es dann, wenn ein Handelskonto das Mindestguthabenniveau erreicht, welches der Broker für den Handel auf dem Markt definiert hat. Wenn der Kontostand Ihres Handelskontos unter das Niveau für eine Nachschussaufforderung fällt, werden Sie ersucht eine zusätzliche Kapitaleinlage vorzunehmen, um Ihre Positionen aufrecht zu erhalten. Alternativ dazu können Sie auch einige Ihrer offenen Positionen schließen, um Ihren erforderlichen Einschuss zu reduzieren. Bei Blackwell Global wird eine Nachschussaufforderung bei 120% ausgelöst.
Stop-Out-Niveau
Falls Sie außerstande sein sollten, ausreichendes Guthaben auf Ihr Handelskonto einzuzahlen, nachdem Sie eine Nachschussaufforderung erhalten haben, und falls der Wert Ihres Handelskontos bis auf das Stop-Out-Niveau abfällt, werden Ihre offenen Handelspositionen automatisch geschlossen, um weitere Kapitalverluste Ihrerseits zu vermeiden. Bei Blackwell Global ist das Stop-Out-Niveau bei 80% festgelegt.
Swaps
Oftmals als Rollover-Zinszahlung bezeichnet, fallen Swaps dann an, wenn eine Position über Nacht aufrechterhalten wird. Sie ergeben sich aufgrund der Differenz der Zinssätze zwischen der Basiswährung und der Gegenwährung.
Bei Blackwell Global erfolgt der Devisenhandel auf Spotbasis. Sämtliche Handelsgeschäfte werden innerhalb von zwei Werktagen (Valuta T+2) ab Eröffnung abgeschlossen, so wie es die Konventionen auf dem Markt vorsehen. Die Swaps werden automatisch kalkuliert und täglich jeweils um 21:59 Uhr GMT (Serverzeit 22:59 Uhr GMT+1) abgebucht. Blackwell Global schließt jegliche physische Lieferung aus.
Sämtliche offenen Positionen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gehalten werden, werden mit dem dreifachen Wert des normalen Swaps belastet.Diese zusätzliche Zahlung dient dazu, die Zinsgebühren, welche normalerweise am Samstag und Sonntag anfallen würden, abzudecken, da an diesen Tagen der Markt geschlossen bleibt.
Übersicht über Swap-Gebühren beim Forex-Handel
Symbol | short | long | local_date_time |
---|---|---|---|
.A50 | 0 | 0 | 2021-01-12 14:14:14 |
.AUS200 | -6.2117 | -6.5791 | 2021-01-12 14:14:14 |
.DE30 | -147.598 | -119.79 | 2021-01-12 14:14:14 |
.ES35 | -8.2445 | -5.5979 | 2021-01-12 14:14:14 |
.F40 | -5.9466 | -4.8257 | 2021-01-12 14:14:14 |
.HK50 | -131.01 | 63.99 | 2021-01-12 14:14:14 |
.JP225 | -24.4596 | -23.7567 | 2021-01-12 14:14:14 |
.STOXX50 | -3.8775 | -3.1471 | 2021-01-12 14:14:14 |
.UK100 | -6.2667 | -7.0345 | 2021-01-12 14:14:14 |
.UKOil | -7.49649287 | -95.67 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US100 | -13.8776 | -7.7011 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US30 | -103.1668 | 37.2267 | 2021-01-12 14:14:14 |
.US500 | -129.756 | 50.409 | 2021-01-12 14:14:14 |
.USOil | 5.18 | -65.36 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDCAD | -1.518 | -1.826 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDCHF | -3.058 | 0.198 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDJPY | -3.036 | 0.063 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDNZD | -1.298 | -2.046 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDSGD | -2.123 | -2.277 | 2021-01-12 14:14:14 |
AUDUSD | -2.178 | -1.309 | 2021-01-12 14:14:14 |
CADCHF | -3.399 | 0.405 | 2021-01-12 14:14:14 |
CADJPY | -2.332 | -0.726 | 2021-01-12 14:14:14 |
CHFJPY | 0.243 | -4.708 | 2021-01-12 14:14:14 |
CHFSGD | -2.728 | -9.801 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURAUD | -0.286 | -5.533 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURCAD | 0.198 | -5.951 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURCHF | -2.728 | -1.067 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURGBP | 0.126 | -4.246 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURJPY | -1.21 | -2.728 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURNOK | 14.168 | -88.209 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURNZD | 0.198 | -6.941 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURSEK | -8.25 | -23.21 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURSGD | -0.649 | -6.27 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURTRY | 120.56 | -423.89 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURUS | 5.95555556 | -14.4 | 2021-01-12 14:14:14 |
EURUSD | 0.144 | -4.367 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPAUD | -3.344 | -2.585 | 2020-06-12 13:12:01 |
GBPCAD | -1.21 | -3.949 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPCHF | -6.545 | 0.585 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPJPY | -3.344 | -1.364 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPNZD | 1.71 | -4.708 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPSGD | -6.226 | -5.621 | 2021-01-12 14:14:14 |
GBPUSD | -1.133 | -3.828 | 2021-01-12 14:14:14 |
NOKJPY | -1.595 | 0.084 | 2021-01-12 14:14:14 |
NOKSEK | -8.602 | 1.253 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDCAD | -2.123 | -1.364 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDCHF | -3.641 | 0.324 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDJPY | -1.969 | -0.451 | 2021-01-12 14:14:14 |
NZDUSD | 0.432 | -1.826 | 2021-01-12 14:14:14 |
SGDJPY | -6.985 | 0.648 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCAD | -0.143 | -0.726 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCHF | -10.054 | 4.239 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDCNH | 0.952 | -59.202 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDDKK | -59.95 | 12.089 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDHKD | -1.54 | -33.121 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDHUF | -27.577 | 1.834 | 2020-06-12 13:12:06 |
USDJPY | -7.931 | 3.447 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDMXN | 0 | -388.256 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDNOK | -8.349 | -0.308 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDPLN | -14.454 | -15.62 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDSEK | -76.516 | 12.544 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDSGD | -3.641 | -0.913 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDTRY | 87.13 | -431.89 | 2021-01-12 14:14:14 |
USDZAR | 55.069 | -279.048 | 2021-01-12 14:14:14 |
XAGUSD | 0.3866 | -1.3534 | 2021-01-12 14:14:14 |
XAUUSD | 2.25 | -9.75 | 2021-01-12 14:14:14 |
Technische Daten
Swaps
Handelsstunden
Handelstage
Dezimalstellen
Dezimalstellen im JPY
1 Standard Lot
Serverzeit (GMT +)
Min. Auftragsgröße (Lots)
Max. Auftragsgröße (Lots)